Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China (Vasteland)
Merknaam: JIUQI
Certificering: RoHS,ISO9001
Modelnummer: Jqhs-35-2
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 100PCS
Prijs: $30~$50/PCS
Verpakking Details: met de uitvoerkarton. Bulkorder met pallets
Levertijd: Proeforden: 2 WEKENbulkorders: binnen 3 weken
Betalingscondities: T/T, Western Union, Paypal
Levering vermogen: 50000 PCS/MONTH
Type: |
Hybride |
Fase: |
2 |
Voltage: |
1.2/2.8 |
Staphoek: |
1,8 graad |
Stroom/fase: |
0.31/1.33 |
Geschikte Motor: |
Nema14 Stepper motor |
Hoogtepunt: |
planetarische stepper motor, Gearebox, Toestelreductiemiddel |
productnaam: |
Hybride motor met Planetarische versnellingsbak |
Type: |
Hybride |
Fase: |
2 |
Voltage: |
1.2/2.8 |
Staphoek: |
1,8 graad |
Stroom/fase: |
0.31/1.33 |
Geschikte Motor: |
Nema14 Stepper motor |
Hoogtepunt: |
planetarische stepper motor, Gearebox, Toestelreductiemiddel |
productnaam: |
Hybride motor met Planetarische versnellingsbak |
Rond Toestel Planetarisch Reductiemiddel met de Hybride Versnellingsbak van de Motor Hoge Precisie
1. Genernalspecificatie:
| Huisvestingsmateriaal | Metaal |
| Het dragen bij Output | Kogellagers |
| Max.Radial Lading (10mm van flens) | ≤100N |
| Max.Shaft Aslading | ≤50N |
| Radiaal Spel van Schacht (dichtbij aan Flens) | ≤0.07mm |
| Asspel van Schacht | ≤0.3mm |
2. Jqhs-20-1 Stepper Motorspecificatie
| ModelNo. | Nominale spanning | Huidig | Weerstand | Inductantie | Het houden van Torsie | # van Lood | Rotorinertie | Motor Gewicht |
| /Phase | /Phase | /Phase | ||||||
| V | A | Ω | MH | g.cm | Nr. | g.cm | Kg | |
| Jqhs-35-1 | 1.2 | 0,31 | 38.5 | 21 | 1.6 | 6 | 35 | 0,22 |
| Jqhs-35-1-2 | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | 35 | 0,22 |
3. Planetarische Versnellingsbakspecificaties:
| Verminderingsverhouding | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 |
| Aantal toesteltreinen | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Lengte (L2) mm | 27 | 34.2 | 41.1 | ||||||
| Max.ratedtorsie kg.cm | 20 | 30 | 50 | ||||||
| Korte tijd toelaatbare torsie kg.cm | 60 | 90 | 180 | ||||||
| Efficiency | 90% | 81% | 73% | ||||||
| Weerslag bij zonder commissie | 0.5° | 1.0° | 1.5° | ||||||
| Gewicht g | 158 | 197 | 236 | ||||||
4. Afmeting
![]()
5. Typische Toepassingen
6. Ruilvoet
| Termijnen van prijs | FOB, CIF, CFR, EXW, DDP, ENZ. |
| Betalingsvoorwaarden | 100% T/T vooraf voor steekproeven |
| De bulkmanier van de hoeveelheidsbetaling kan zijn negotited | |
| Garantie | 12 maanden beperkten garantie zodra de punten aan de koper worden geleverd. |
| Levertijd | Gewoonlijk binnen 2 weken voor proeforden, binnen 3 weken voor bulkorders. |
| Pakket | Kartons /Pallets |
| Plaats van lading | Shanghai, Ningbo, enz. |
| Verzendingsdrager | De punten worden gewoonlijk verscheept via Fedex, DHL, TNT, UPS, EMS voor proeforden en via schip voor bulkorders. |
| levertijd | Gewoonlijk binnen 5 werkdagen tegen Uitdrukkelijke 15-30 werkdagen door schip |
7. Onze belofte aan onze Klanten: